Liquidações e Favorecidos
A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.
Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data | Empenho | Processo | Parcelas pagas | Descrição | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/8/2016 | 220160001880 | 188/2016-001 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | R$ 3690.78 | |
19/8/2016 | 220160001870 | 187/2016-001 | 1 | Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de agosto de 2016. | R$ 24951.52 | |
19/8/2016 | 220160001860 | 186/2016-001 | 1 | Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de agosto de 2016. | R$ 3118.94 | |
18/8/2016 | 220160001850 | 185/2016-001 | 1 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 150.00 | |
18/8/2016 | 220160001840 | 184/2016-001 | 1 | Serviços prestados em substituição a funcionário em periodo de férias regulamentares. | R$ 880.00 | |
18/8/2016 | 220160001830 | 183/2016-001 | 1 | Serviços prestados na limpesa e conservação das dependencias do predio da câmara durante o mes de agosto de 2016. | R$ 880.00 | |
16/8/2016 | 220160001820 | 182/2016-001 | 1 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | R$ 207.85 | |
16/8/2016 | 220160001810 | 181/2016-001 | 1 | VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE AGOSTO MDE 2016., | R$ 14.91 | |
9/8/2016 | 220160001800 | 180/2016-001 | 1 | Serviços de assessoria administrativa prestados durante o mes de agosto de 2016. | R$ 1976.58 | |
8/8/2016 | 220160001790 | 179/2016-001 | 1 | Fatura de internet online uol mes de julho de 2016. | R$ 81.65 | |
4/8/2016 | 220160001780 | 178/2016-001 | 1 | Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de julho de 2016. | R$ 346.30 | |
4/8/2016 | 220160001770 | 177/2016-001 | 1 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | R$ 211.33 | |
4/8/2016 | 220160001760 | 176/2016-001 | 1 | Cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) mes de julho de 2016. | R$ 650.00 | |
1/8/2016 | 220160001750 | 175/2016-001 | 1 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | R$ 6411.98 | |
1/8/2016 | 220160001740 | 174/2016-001 | 1 | Cessão do direitro de uso dos sistemas(softwares) mes de junho de 2016. | R$ 650.00 | |
28/7/2016 | 220160001720 | 172/2016-001 | 1 | Serviços prestados na confecção de um carimbo automático. | R$ 45.00 | |
27/7/2016 | 220160001710 | 171/2016-001 | 1 | Serviços prestados na recarga de toner maquina copiadora samsung. | R$ 400.00 | |
26/7/2016 | 220160001700 | 170/2016-001 | 1 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO FORUM PARA FAZER PROTOCOLO DE DOCUMENTOS . | R$ 150.00 | |
22/7/2016 | 220160001690 | 169/2016-001 | 1 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO JORUM . | R$ 150.00 | |
21/7/2016 | 220160001680 | 168/2016-001 | 1 | Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de julho de 2016. | R$ 137.51 | |
21/7/2016 | 220160001670 | 167/2016-001 | 1 | Fornecimento de alimentação a prestadores de serviço para a câmara. | R$ 217.00 | |
20/7/2016 | 220160001660 | 166/2016-001 | 1 | Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de julho de 2016. | R$ 3846.50 | |
20/7/2016 | 220160001650 | 165/2016-001 | 1 | Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade. | R$ 248.97 | |
20/7/2016 | 220160001640 | 164/2016-001 | 1 | Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de julho de 2016. | R$ 27039.52 | |
20/7/2016 | 220160001630 | 163/2016-001 | 1 | Pagamento de subsídio de vereador (presidente da câmara) relativo ao mês de julho de 2016. | R$ 3379.94 | |
20/7/2016 | 220160001620 | 162/2016-001 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | R$ 1948.80 | |
19/7/2016 | 220160001610 | 161/2016-001 | 1 | Serviços prestaod na limpeza e conservação das dependências internas e externas do prédio da câmara. | R$ 880.00 | |
19/7/2016 | 220160001600 | 160/2016-001 | 1 | Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mes de julho de 2016. | R$ 4700.00 | |
15/7/2016 | 220160001590 | 159/2016-001 | 1 | VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE JULHO DE 2016., | R$ 19.86 | |
13/7/2016 | 220160001580 | 158/2016-001 | 1 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.(LEVAR TONER MÁQUINA SAMGUNG PARA CARREGAR). | R$ 150.00 | |
13/7/2016 | 220160001570 | 157/2016-001 | 1 | Aquisição de material construção para reforma no prédio da câmara. | R$ 344.50 | |
Valor Global R$ 4050648.22 |