Liquidações e Favorecidos
A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.
Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data | Empenho | Processo | Parcelas pagas | Descrição | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/3/2017 | 220170000030 | 3/2017-003 | 3 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 3673.60 | |
20/4/2017 | 220170000030 | 3/2017-004 | 4 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 3673.60 | |
17/5/2017 | 220170000030 | 3/2017-005 | 5 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4723.20 | |
20/6/2017 | 220170000030 | 3/2017-006 | 6 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 3783.60 | |
20/7/2017 | 220170000030 | 3/2017-007 | 7 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 3673.60 | |
20/7/2017 | 220170000030 | 3/2017-008 | 8 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 1836.80 | |
21/8/2017 | 220170000030 | 3/2017-009 | 9 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4073.60 | |
20/1/2017 | 220170000020 | 2/2017-001 | 1 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/9/2017 | 220170000020 | 2/2017-010 | 10 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/10/2017 | 220170000020 | 2/2017-011 | 11 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/11/2017 | 220170000020 | 2/2017-012 | 12 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/11/2017 | 220170000020 | 2/2017-013 | 13 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/12/2017 | 220170000020 | 2/2017-014 | 14 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 16000.00 | |
20/2/2017 | 220170000020 | 2/2017-002 | 2 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/3/2017 | 220170000020 | 2/2017-003 | 3 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/4/2017 | 220170000020 | 2/2017-004 | 4 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
17/5/2017 | 220170000020 | 2/2017-005 | 5 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/6/2017 | 220170000020 | 2/2017-006 | 6 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/7/2017 | 220170000020 | 2/2017-007 | 7 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/7/2017 | 220170000020 | 2/2017-008 | 8 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 16000.00 | |
21/8/2017 | 220170000020 | 2/2017-009 | 9 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 32000.00 | |
20/1/2017 | 220170000010 | 1/2017-001 | 1 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
20/9/2017 | 220170000010 | 1/2017-010 | 10 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
20/10/2017 | 220170000010 | 1/2017-011 | 11 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
20/11/2017 | 220170000010 | 1/2017-012 | 12 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
20/12/2017 | 220170000010 | 1/2017-013 | 13 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
20/12/2017 | 220170000010 | 1/2017-014 | 14 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 2000.00 | |
20/2/2017 | 220170000010 | 1/2017-002 | 2 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
20/3/2017 | 220170000010 | 1/2017-003 | 3 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
20/4/2017 | 220170000010 | 1/2017-004 | 4 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
17/5/2017 | 220170000010 | 1/2017-005 | 5 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4000.00 | |
Valor Global R$ 4050648.22 |