Liquidações e Favorecidos
A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.
Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data | Empenho | Processo | Parcelas pagas | Descrição | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/5/2017 | 220170000040 | 4/2017-014 | 14 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 771.60 | |
20/6/2017 | 220170000040 | 4/2017-015 | 15 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
30/6/2017 | 220170000040 | 4/2017-016 | 16 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 1161.63 | |
20/7/2017 | 220170000040 | 4/2017-017 | 17 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
20/7/2017 | 220170000040 | 4/2017-018 | 18 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 783.20 | |
21/8/2017 | 220170000040 | 4/2017-019 | 19 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
20/1/2017 | 220170000040 | 4/2017-002 | 2 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 10939.89 | |
21/8/2017 | 220170000040 | 4/2017-020 | 20 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 862.84 | |
20/9/2017 | 220170000040 | 4/2017-021 | 21 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
29/9/2017 | 220170000040 | 4/2017-022 | 22 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 1156.80 | |
20/10/2017 | 220170000040 | 4/2017-023 | 23 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
20/10/2017 | 220170000040 | 4/2017-024 | 24 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 785.40 | |
20/11/2017 | 220170000040 | 4/2017-025 | 25 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
20/12/2017 | 220170000040 | 4/2017-026 | 26 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 740.00 | |
20/12/2017 | 220170000040 | 4/2017-027 | 27 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
20/12/2017 | 220170000040 | 4/2017-028 | 28 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
20/12/2017 | 220170000040 | 4/2017-029 | 29 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 1340.00 | |
20/1/2017 | 220170000040 | 4/2017-003 | 3 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 111.60 | |
20/2/2017 | 220170000040 | 4/2017-004 | 4 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
21/2/2017 | 220170000040 | 4/2017-005 | 5 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 111.60 | |
22/2/2017 | 220170000040 | 4/2017-006 | 6 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 26.13 | |
20/3/2017 | 220170000040 | 4/2017-007 | 7 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 7380.00 | |
23/3/2017 | 220170000040 | 4/2017-008 | 8 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 111.60 | |
30/3/2017 | 220170000040 | 4/2017-009 | 9 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 649.12 | |
20/1/2017 | 220170000030 | 3/2017-001 | 1 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 3673.60 | |
20/9/2017 | 220170000030 | 3/2017-010 | 10 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 3673.60 | |
20/10/2017 | 220170000030 | 3/2017-011 | 11 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4514.44 | |
20/11/2017 | 220170000030 | 3/2017-012 | 12 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4514.44 | |
20/12/2017 | 220170000030 | 3/2017-013 | 13 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 4514.44 | |
20/12/2017 | 220170000030 | 3/2017-014 | 14 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 2277.64 | |
20/2/2017 | 220170000030 | 3/2017-002 | 2 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | R$ 3773.60 | |
Valor Global R$ 4050648.22 |